ULTY 周五完成了期权更迭,继续稳步前进

先看看他们做了什么

时间 基金 股票/基金/代码 操作方向 份数 价格
8/1/2025 ULTY 03823U102 B 866100 21.66
8/1/2025 ULTY 03831W108 B 48600 380.2
8/1/2025 ULTY 09175A206 B 579900 32.05
8/1/2025 ULTY G9572D103 B 1386900 13.44
8/1/2025 ULTY 19260Q107 B 58400 317.44
8/1/2025 ULTY 336433107 S 404000 184.11
8/1/2025 ULTY 336433107 S 206200 183.76
8/1/2025 ULTY 336433107 S 69500 183.94
8/1/2025 ULTY 36317J209 B 693000 27.14
8/1/2025 ULTY 770700102 B 185200 99.78
8/1/2025 ULTY 457642205 B 412500 44.76
8/1/2025 ULTY 46222L108 B 487500 38.21
8/1/2025 ULTY 565788106 B 1186200 15.59
8/1/2025 ULTY N97284108 B 357500 51.79
8/1/2025 ULTY 69608A108 B 119300 154.66
8/1/2025 ULTY 75734B100 S 106700 187.86
8/1/2025 ULTY 75734B100 S 233400 188.67
8/1/2025 ULTY 76655K103 B 1317900 14.29
8/1/2025 ULTY 67079K100 B 418800 44.82
8/1/2025 ULTY 83304A106 B 2054000 9.04
8/1/2025 ULTY 91680M107 B 234700 79.33
8/1/2025 ULTY 92891H606 S 974000 19.99
8/1/2025 ULTY AAOI 250808C00023000 SS 8661 1.56
8/1/2025 ULTY AAOI 250808P00019000 B 8661 1.19
8/1/2025 ULTY APP 250808C00400000 SS 486 23.68
8/1/2025 ULTY APP 250808P00340000 B 486 14.2
8/1/2025 ULTY ASTS 250801C00055000 BC 14016 0.07
8/1/2025 ULTY ASTS 250801C00055000 BC 820 0.06
8/1/2025 ULTY ASTS 250801P00049000 S 820 0.04
8/1/2025 ULTY ASTS 250801P00050000 S 14016 0.09
8/1/2025 ULTY ASTS 250808C00056000 SS 820 1.22
8/1/2025 ULTY ASTS 250808C00056500 SS 14016 1.16
8/1/2025 ULTY ASTS 250808P00047000 B 14016 0.66
8/1/2025 ULTY ASTS 250808P00047000 B 820 0.71
8/1/2025 ULTY BMNR 250808C00033500 SS 5799 1.82
8/1/2025 ULTY BMNR 250808P00029000 B 5799 1.01
8/1/2025 ULTY BULL 250808C00015500 SS 13869 0.18
8/1/2025 ULTY BULL 250808P00012000 B 13869 0.14
8/1/2025 ULTY COIN 250801C00405000 BC 397 0.01
8/1/2025 ULTY COIN 250801C00410000 BC 1498 0.01
8/1/2025 ULTY COIN 250801C00410000 BC 115 0.01
8/1/2025 ULTY COIN 250801C00415000 BC 1351 0.01
8/1/2025 ULTY COIN 250801P00340000 S 1498 18.34
8/1/2025 ULTY COIN 250801P00350000 S 1351 27.86
8/1/2025 ULTY COIN 250801P00350000 S 397 34.04
8/1/2025 ULTY COIN 250801P00350000 S 115 32.47
8/1/2025 ULTY COIN 250808C00330000 SS 1498 6.94
8/1/2025 ULTY COIN 250808C00330000 SS 397 5.4
8/1/2025 ULTY COIN 250808C00330000 SS 115 5.87
8/1/2025 ULTY COIN 250808C00330000 SS 584 5.81
8/1/2025 ULTY COIN 250808C00335000 SS 1351 5.37
8/1/2025 ULTY COIN 250808P00290000 B 1351 1.7
8/1/2025 ULTY COIN 250808P00290000 B 1498 1.82
8/1/2025 ULTY COIN 250808P00290000 B 397 3.01
8/1/2025 ULTY COIN 250808P00290000 B 115 2.6
8/1/2025 ULTY COIN 250808P00290000 B 584 2.6
8/1/2025 ULTY FSLR 250801C00185000 BC 695 0.77
8/1/2025 ULTY FSLR 250801C00192500 BC 2062 0.06
8/1/2025 ULTY FSLR 250801C00195000 BC 4040 0.03
8/1/2025 ULTY FSLR 250801P00155000 S 695 0.01
8/1/2025 ULTY FSLR 250801P00160000 S 4040 0.07
8/1/2025 ULTY FSLR 250801P00160000 S 2062 0.03
8/1/2025 ULTY GLXY 250801C00030000 BC 24126 0.08
8/1/2025 ULTY GLXY 250801P00027000 S 24126 0.24
8/1/2025 ULTY GLXY 250808C00029000 SS 6930 1.18
8/1/2025 ULTY GLXY 250808C00031000 SS 24126 0.94
8/1/2025 ULTY GLXY 250808P00024000 B 24126 0.5
8/1/2025 ULTY GLXY 250808P00024000 B 6930 0.57
8/1/2025 ULTY HOOD 250801C00107000 BC 3541 0.12
8/1/2025 ULTY HOOD 250801P00097000 S 3541 0.37
8/1/2025 ULTY HOOD 250808C00104000 SS 3541 2.08
8/1/2025 ULTY HOOD 250808C00104000 SS 1852 2.05
8/1/2025 ULTY HOOD 250808P00090000 B 3541 0.86
8/1/2025 ULTY HOOD 250808P00090000 B 1852 0.9
8/1/2025 ULTY INOD 250815C00047000 SS 4125 2.18
8/1/2025 ULTY INOD 250815C00050000 SS 9998 1.5
8/1/2025 ULTY INOD 250815C00060000 BC 9998 0.34
8/1/2025 ULTY INOD 250815P00040000 B 4125 1.45
8/1/2025 ULTY IONQ 250808C00040500 SS 4875 1.87
8/1/2025 ULTY IONQ 250808C00043500 SS 10000 1.05
8/1/2025 ULTY IONQ 250808C00047000 BC 10000 0.55
8/1/2025 ULTY IONQ 250808P00035000 B 4875 1.46
8/1/2025 ULTY MARA 250808C00016500 SS 11862 0.28
8/1/2025 ULTY MARA 250808P00013500 B 11862 0.09
8/1/2025 ULTY MSTR 250801C00420000 BC 1944 0.06
8/1/2025 ULTY MSTR 250801C00420000 BC 298 0.07
8/1/2025 ULTY MSTR 250801C00422500 BC 1043 0.09
8/1/2025 ULTY MSTR 250801P00370000 S 1043 0.6
8/1/2025 ULTY MSTR 250801P00370000 S 298 3.55
8/1/2025 ULTY MSTR 250801P00375000 S 1944 1.43
8/1/2025 ULTY MSTR 250808C00390000 SS 1944 7.43
8/1/2025 ULTY MSTR 250808C00390000 SS 1043 7.25
8/1/2025 ULTY MSTR 250808C00390000 SS 298 6.13
8/1/2025 ULTY MSTR 250808P00340000 B 1944 2.72
8/1/2025 ULTY MSTR 250808P00340000 B 1043 3.08
8/1/2025 ULTY MSTR 250808P00340000 B 298 5.71
8/1/2025 ULTY NBIS 250801C00054500 BC 15669 0.15
8/1/2025 ULTY NBIS 250801P00046500 S 15669 0.03
8/1/2025 ULTY NBIS 250808C00054500 SS 3575 1.89
8/1/2025 ULTY NBIS 250808C00055500 SS 15669 1.7
8/1/2025 ULTY NBIS 250808P00047000 B 15669 1.1
8/1/2025 ULTY NBIS 250808P00047000 B 3575 1.17
8/1/2025 ULTY OKLO 250801C00075000 BC 6269 0.14
8/1/2025 ULTY OKLO 250801P00066000 S 6269 0.12
8/1/2025 ULTY OKLO 250808C00075000 SS 6269 2.37
8/1/2025 ULTY OKLO 250808C00079000 SS 6123 1.4
8/1/2025 ULTY OKLO 250808C00085000 BC 6123 0.62
8/1/2025 ULTY OKLO 250808P00065000 B 6269 1.46
8/1/2025 ULTY PLTR 250801C00162500 BC 1059 0.01
8/1/2025 ULTY PLTR 250801P00146000 S 1059 0.02
8/1/2025 ULTY PLTR 250808C00162500 SS 1193 6.13
8/1/2025 ULTY PLTR 250808C00165000 SS 1059 5.92
8/1/2025 ULTY PLTR 250808P00138000 B 1193 3.13
8/1/2025 ULTY PLTR 250808P00140000 B 1059 3.55
8/1/2025 ULTY RDDT 250801C00160000 BC 1067 27.92
8/1/2025 ULTY RDDT 250801C00165000 BC 2334 23.79
8/1/2025 ULTY RDDT 250801C00175000 BC 3096 15.01
8/1/2025 ULTY RDDT 250801C00175000 BC 2532 17.33
8/1/2025 ULTY RDDT 250801P00134000 S 1067 0.01
8/1/2025 ULTY RDDT 250801P00135000 S 3096 0.01
8/1/2025 ULTY RDDT 250801P00140000 S 2334 0.02
8/1/2025 ULTY RDDT 250801P00140000 S 2532 0.12
8/1/2025 ULTY RDDT 250808C00195000 SS 3096 5.15
8/1/2025 ULTY RDDT 250808C00195000 SS 2532 6.32
8/1/2025 ULTY RDDT 250808P00170000 B 3096 1.44
8/1/2025 ULTY RDDT 250808P00170000 B 2532 1.23
8/1/2025 ULTY RGTI 250808C00015000 SS 13179 0.43
8/1/2025 ULTY RGTI 250808P00012500 B 13179 0.13
8/1/2025 ULTY SMR 250801C00054000 BC 14296 0.11
8/1/2025 ULTY SMR 250801P00044500 S 14296 1.3
8/1/2025 ULTY SMR 250808C00046000 SS 14296 2.2
8/1/2025 ULTY SMR 250808C00047500 SS 4188 2.02
8/1/2025 ULTY SMR 250808C00050000 SS 11076 1.11
8/1/2025 ULTY SMR 250808C00056000 BC 11076 0.36
8/1/2025 ULTY SMR 250808P00039000 B 14296 1.48
8/1/2025 ULTY SMR 250808P00040000 B 4188 1.39
8/1/2025 ULTY SNAP 250808C00010000 SS 20540 0.42
8/1/2025 ULTY SNAP 250808P00008000 B 20540 0.34
8/1/2025 ULTY UPST 250801C00084000 BC 687 0.04
8/1/2025 ULTY UPST 250801C00085000 BC 4328 0.03
8/1/2025 ULTY UPST 250801C00085000 BC 2681 0.04
8/1/2025 ULTY UPST 250801C00087000 BC 5272 0.11
8/1/2025 ULTY UPST 250801P00073000 S 687 0.1
8/1/2025 ULTY UPST 250801P00075000 S 4328 0.1
8/1/2025 ULTY UPST 250801P00077000 S 5272 0.16
8/1/2025 ULTY UPST 250801P00077000 S 2681 0.08
8/1/2025 ULTY UPST 250808C00086000 SS 5272 5.85
8/1/2025 ULTY UPST 250808C00086000 SS 2347 5.55
8/1/2025 ULTY UPST 250808C00088000 SS 4328 4.92
8/1/2025 ULTY UPST 250808C00088000 SS 687 4.77
8/1/2025 ULTY UPST 250808C00088000 SS 2681 4.72
8/1/2025 ULTY UPST 250808P00069000 B 4328 4.01
8/1/2025 ULTY UPST 250808P00069000 B 687 4.01
8/1/2025 ULTY UPST 250808P00069000 B 2681 4.02
8/1/2025 ULTY UPST 250808P00069000 B 2347 3.71
8/1/2025 ULTY UPST 250808P00072000 B 5272 4.82
8/1/2025 ULTY UVIX 250815C00020000 BC 9740 2.31
8/1/2025 ULTY UVIX 250815P00014000 BC 9740 0.07
8/1/2025 ULTY UVIX 250815P00016000 S 9740 0.24
8/1/2025 ULTY VRT 250801C00148000 BC 2745 0.05
8/1/2025 ULTY VRT 250801C00148000 BC 394 0.04
8/1/2025 ULTY VRT 250801P00130000 S 394 0.04
8/1/2025 ULTY VRT 250801P00135000 S 2745 0.13
8/1/2025 ULTY VRT 250808C00145000 SS 2745 2.01
8/1/2025 ULTY VRT 250808C00145000 SS 394 1.91
8/1/2025 ULTY VRT 250808C00148000 SS 1162

【未完待续,点击下方/Continue Read more, please click the Read More button】

分类: 投资理财 标签: 价格 ULTY 股票/基金/代码 操作方向 份数 发布于: 2025-08-02 07:53:31, 点击数: